- Главная
- /
- Все статьи
- /
- Режимы работы фрезы для ЧПУ (Таблица скорости резания при фрезеровании)
Режимы работы фрезы для ЧПУ (Таблица скорости резания при фрезеровании)
27.06.2023
Многие производители фрез указывают рекомендуемые значения режима работы фрезы или подачи на зуб для каждого инструмента, что очень удобно. Однако, если вы не знаете точных значений, можно ориентироваться в диапазоне от 0,05 до 0,2 мм. В этих пределах обычно находятся адекватные значения подачи при работе с неметаллическими материалами. Помните, что слишком низкие подачи могут привести к горению фрезы, а слишком высокие - к ее поломке.
Что такое подача на один зуб?
Подача на зуб - Это расстояние, которое проходить фреза за период работы одним зубом. Для однозаходных фрез - это один оборот, для двухзаходных - это пол оборота фрезы и т.д.. Понимание расстояния, которое фреза преодолевает за время работы одного зуба, поможет вам сделать осознанный выбор, достичь оптимальных результатов и повысить эффективность работы фрезы. Этот параметр является наглядным отображением нагрузки на режущую кромку и зависит от числа заходов. Для расчета подачи на зуб изпользуется формула:
F = V / z * n (мм)
где F - подача на зуб (мм), V - скорость подачи стола (мм/мин), z - эффективное число зубьев (шт), n - скорость вращения шпинделя (об/мин).
Математически, подача на зуб равна отношению скорости подачи инструмента на произведение колличество зубьев на скорость вращения шпинделя.
Расчет скорости резания твердосплавной фрезы
Чтобы рассчитать скорость резания (минутная мм/мин) используется формула:
Fмин = Z * FZ * N (мм/мин)
Расшифровка формулы: Z — количество зубьев (шт), FZ — подача на зуб (мм) , N — частота вращения шпинделя (об/мин). С помощью этой формулы можно рассчитать скорость резания фрезы (минутная подача мм/мин).
Вы хотите узнать о формуле расчета подачи и ее влиянии на процесс резки? Важно понимать, что эта формула не предоставляет точного ответа на вопрос о том, как правильно резать. Ее цель заключается в контроле и выборе оптимального режима работы, особенно если производитель не указывает оптимальную подачу на зуб, которая определяется задним углом лезвия.
Таблица режимов резания для концевой твердосплавной фрезы для ЧПУ
В таблице ниже представлены режимы работы станка ЧПУ при обработки древесины, пластика, композитных материалов.
Необходимо учитывать, что правильная подача на один зуб играет ключевую роль в эффективности и долговечности работы фрезы. Использование рекомендуемых значений и постепенное увеличение подачи поможет вам достичь оптимальных результатов и максимально продлить срок службы вашей фрезы чпу.
Диаметр | Обороты шпинделя | Горизонтальная подача при определённом количестве ножей | ||
1 нож: | 2 ножа: | 3 ножа: | ||
0.1мм | 24000 об/мин | 44 мм/мин | 83 мм/мин | 125 мм/мин |
21000 об/мин | 38 мм/мин | 72 мм/мин | 109 мм/мин | |
0.2мм | 24000 об/мин | 67 мм/мин | 127 мм/мин | 180 мм/мин |
21000 об/мин | 59 мм/мин | 111 мм/мин | 150 мм/мин | |
0.3мм | 24000 об/мин | 121 мм/мин | 230 мм/мин | 320 мм/мин |
21000 об/мин | 106 мм/мин | 201 мм/мин | 290 мм/мин | |
0.4мм | 24000 об/мин | 162 мм/мин | 306 мм/мин | 434 мм/мин |
21000 об/мин | 142 мм/мин | 268 мм/мин | 380 мм/мин | |
18000 об/мин | 121 мм/мин | 230 мм/мин | 325 мм/мин | |
0.5мм | 24000 об/мин | 202 мм/мин | 383 мм/мин | 542 мм/мин |
21000 об/мин | 177 мм/мин | 335 мм/мин | 475 мм/мин | |
18000 об/мин | 152 мм/мин | 287 мм/мин | 407 мм/мин | |
0.6мм | 24000 об/мин | 243 мм/мин | 460 мм/мин | 651 мм/мин |
21000 об/мин | 212 мм/мин | 402 мм/мин | 570 мм/мин | |
18000 об/мин | 182 мм/мин | 344 мм/мин | 488 мм/мин | |
0.8мм | 24000 об/мин | 320 мм/мин | 605 мм/мин | 857 мм/мин |
21000 об/мин | 280 мм/мин | 530 мм/мин | 750 мм/мин | |
18000 об/мин | 242 мм/мин | 459 мм/мин | 650 мм/мин | |
1.0мм | 24000 об/мин | 404 мм/мин | 766 мм/мин | 1085 мм/мин |
21000 об/мин | 354 мм/мин | 670 мм/мин | 949 мм/мин | |
18000 об/мин | 303 мм/мин | 575 мм/мин | 814 мм/мин | |
15000 об/мин | 252 мм/мин | 478 мм/мин | 677 мм/мин | |
1.5мм | 24000 об/мин | 606 мм/мин | 1148 мм/мин | 1627 мм/мин |
21000 об/мин | 530 мм/мин | 1005 мм/мин | 1424 мм/мин | |
18000 об/мин | 455 мм/мин | 861 мм/мин | 1220 мм/мин | |
15000 об/мин | 379 мм/мин | 717 мм/мин | 1017 мм/мин | |
2.0мм | 24000 об/мин | 875 мм/мин | 1658 мм/мин | 2348 мм/мин |
21000 об/мин | 765 мм/мин | 1450 мм/мин | 2054 мм/мин | |
18000 об/мин | 656 мм/мин | 1243 мм/мин | 1761 мм/мин | |
15000 об/мин | 547 мм/мин | 1036 мм/мин | 1467 мм/мин | |
3.0мм | 24000 об/мин | 1440 мм/мин | 2729 мм/мин | 3866 мм/мин |
21000 об/мин | 1260 мм/мин | 2388 мм/мин | 3383 мм/мин | |
18000 об/мин | 1080 мм/мин | 2047 мм/мин | 2900 мм/мин | |
15000 об/мин | 900 мм/мин | 1706 мм/мин | 2416 мм/мин | |
12000 об/мин | 720 мм/мин | 1364 мм/мин | 1933 мм/мин | |
9000 об/мин | 540 мм/мин | 1023 мм/мин | 1450 мм/мин | |
6000 об/мин | 360 мм/мин | 682 мм/мин | 966 мм/мин | |
3000 об/мин | 180 мм/мин | 341 мм/мин | 483 мм/мин | |
3.175мм 1/8'' | 24000 об/мин | 1540 мм/мин | 2916 мм/мин | 4132 мм/мин |
21000 об/мин | 1347 мм/мин | 2551 мм/мин | 3615 мм/мин | |
18000 об/мин | 1155 мм/мин | 2188 мм/мин | 3099 мм/мин | |
15000 об/мин | 962 мм/мин | 1823 мм/мин | 2582 мм/мин | |
12000 об/мин | 770 мм/мин | 1458 мм/мин | 2066 мм/мин | |
9000 об/мин | 577 мм/мин | 1094 мм/мин | 1549 мм/мин | |
6000 об/мин | 385 мм/мин | 729 мм/мин | 1033 мм/мин | |
3000 об/мин | 192 мм/мин | 365 мм/мин | 516 мм/мин | |
4.0мм | 24000 об/мин | 2081 мм/мин | 3944 мм/мин | 5587 мм/мин |
21000 об/мин | 1821 мм/мин | 3450 мм/мин | 4888 мм/мин | |
18000 об/мин | 1561 мм/мин | 2958 мм/мин | 4190 мм/мин | |
15000 об/мин | 1300 мм/мин | 2465 мм/мин | 3492 мм/мин | |
12000 об/мин | 1040 мм/мин | 1972 мм/мин | 2793 мм/мин | |
9000 об/мин | 780 мм/мин | 1479 мм/мин | 2095 мм/мин | |
6000 об/мин | 520 мм/мин | 986 мм/мин | 1397 мм/мин | |
3000 об/мин | 260 мм/мин | 493 мм/мин | 698 мм/мин | |
5.0мм | 24000 об/мин | 3108 мм/мин | 5890 мм/мин | 8344 мм/мин |
21000 об/мин | 2720 мм/мин | 5153 мм/мин | 7300 мм/мин | |
18000 об/мин | 2331 мм/мин | 4417 мм/мин | 6258 мм/мин | |
15000 об/мин | 1943 мм/мин | 3681 мм/мин | 5215 мм/мин | |
12000 об/мин | 1555 мм/мин | 2945 мм/мин | 4172 мм/мин | |
9000 об/мин | 1166 мм/мин | 2209 мм/мин | 3129 мм/мин | |
6000 об/мин | 777 мм/мин | 1472 мм/мин | 2086 мм/мин | |
3000 об/мин | 388 мм/мин | 736 мм/мин | 1043 мм/мин | |
6.0мм | 24000 об/мин | 4338 мм/мин | 8212 мм/мин | 11645 мм/мин |
21000 об/мин | 3796 мм/мин | 7192 мм/мин | 10189 мм/мин | |
18000 об/мин | 3254 мм/мин | 6165 мм/мин | 8734 мм/мин | |
15000 об/мин | 2712 мм/мин | 5138 мм/мин | 7278 мм/мин | |
12000 об/мин | 2169 мм/мин | 4110 мм/мин | 5822 мм/мин | |
9000 об/мин | 1626 мм/мин | 3082 мм/мин | 4367 мм/мин | |
6000 об/мин | 1085 мм/мин | 2055 мм/мин | 2911 мм/мин | |
3000 об/мин | 542 мм/мин | 1028 мм/мин | 1455 мм/мин | |
6.35мм | 24000 об/мин | 4515 мм/мин | 8555 мм/мин | 12119 мм/мин |
21000 об/мин | 3951 мм/мин | 7485 мм/мин | 10604 мм/мин | |
18000 об/мин | 3386 мм/мин | 6416 мм/мин | 9089 мм/мин | |
15000 об/мин | 2822 мм/мин | 5347 мм/мин | 7575 мм/мин | |
12000 об/мин | 2258 мм/мин | 4277 мм/мин | 6060 мм/мин | |
9000 об/мин | 1693 мм/мин | 3208 мм/мин | 4545 мм/мин | |
6000 об/мин | 1129 мм/мин | 2139 мм/мин | 3030 мм/мин | |
3000 об/мин | 564 мм/мин | 1070 мм/мин | 1515 мм/мин | |
8.0мм | 24000 об/мин | 5355 мм/мин | 10146 мм/мин | 14374 мм/мин |
21000 об/мин | 4686 мм/мин | 8878 мм/мин | 12577 мм/мин | |
18000 об/мин | 4016 мм/мин | 7610 мм/мин | 10781 мм/мин | |
15000 об/мин | 3347 мм/мин | 6342 мм/мин | 8984 мм/мин | |
12000 об/мин | 2678 мм/мин | 5073 мм/мин | 7187 мм/мин | |
9000 об/мин | 2008 мм/мин | 3805 мм/мин | 5390 мм/мин | |
6000 об/мин | 1339 мм/мин | 3537 мм/мин | 3594 мм/мин | |
3000 об/мин | 668 мм/мин | 1265 мм/мин | 1793 мм/мин | |
10мм | 24000 об/мин | 5869 мм/мин | 11120 мм/мин | 15754 мм/мин |
21000 об/мин | 5135 мм/мин | 9730 мм/мин | 13785 мм/мин | |
18000 об/мин | 4402 мм/мин | 8340 мм/мин | 11815 мм/мин | |
15000 об/мин | 3668 мм/мин | 6950 мм/мин | 9846 мм/мин | |
12000 об/мин | 2935 мм/мин | 5560 мм/мин | 7877 мм/мин | |
9000 об/мин | 2200 мм/мин | 4170 мм/мин | 5908 мм/мин | |
6000 об/мин | 1467 мм/мин | 2780 мм/мин | 3939 мм/мин | |
3000 об/мин | 734 мм/мин | 1390 мм/мин | 1969 мм/мин | |
12мм | 24000 об/мин | 5812 мм/мин | 10011 мм/мин | 15600 мм/мин |
21000 об/мин | 5588 мм/мин | 10588 мм/мин | 15000 мм/мин | |
18000 об/мин | 4790 мм/мин | 9075 мм/мин | 12857 мм/мин | |
15000 об/мин | 3991 мм/мин | 7563 мм/мин | 10714 мм/мин | |
12000 об/мин | 3193 мм/мин | 6050 мм/мин | 8571 мм/мин | |
9000 об/мин | 2395 мм/мин | 4538 мм/мин | 6428 мм/мин | |
6000 об/мин | 1597 мм/мин | 3025 мм/мин | 4286 мм/мин | |
3000 об/мин | 798 мм/мин | 1513 мм/мин | 2143 мм/мин | |
13мм | 24000 об/мин | 5647 мм/мин | 10700 мм/мин | 15158 мм/мин |
21000 об/мин | 5220 мм/мин | 9800 мм/мин | 14000 мм/мин | |
18000 об/мин | 4925 мм/мин | 9332 мм/мин | 13221 мм/мин | |
15000 об/мин | 4105 мм/мин | 7777 мм/мин | 11017 мм/мин | |
12000 об/мин | 3284 мм/мин | 6222 мм/мин | 8814 мм/мин | |
9000 об/мин | 2463 мм/мин | 4666 мм/мин | 6610 мм/мин | |
6000 об/мин | 1642 мм/мин | 3111 мм/мин | 4407 мм/мин | |
3000 об/мин | 821 мм/мин | 1555 мм/мин | 2203 мм/мин | |
14мм | 15000 об/мин | 4420 мм/мин | 8374 мм/мин | 11863 мм/мин |
12000 об/мин | 3535 мм/мин | 6699 мм/мин | 9491 мм/мин | |
9000 об/мин | 2652 мм/мин | 5024 мм/мин | 7117 мм/мин | |
6000 об/мин | 1768 мм/мин | 3350 мм/мин | 4745 мм/мин | |
3000 об/мин | 884 мм/мин | 1675 мм/мин | 2373 мм/мин | |
16мм | 15000 об/мин | 4884 мм/мин | 9254 мм/мин | 13110 мм/мин |
12000 об/мин | 3907 мм/мин | 7403 мм/мин | 10488 мм/мин | |
9000 об/мин | 2930мм/мин | 5553 мм/мин | 7866 мм/мин | |
6000 об/мин | 1954 мм/мин | 3702 мм/мин | 5244 мм/мин | |
3000 об/мин | 977 мм/мин | 1850 мм/мин | 2622 мм/мин |
Чтобы достичь наилучших результатов и избежать поломки фрезы, рекомендуется начинать с умеренно малых значений подачи. Осознанно увеличивайте подачу до уровня, который устраивает вас и не наносит повреждений инструменту. Такой подход логичнее, чем сразу же использовать максимальный режим фрезерования. Помните, что важно выбирать подачу, которая гарантированно не приведет к поломке инструмента с первого захода.
Отзывы и Комментарии