Очень частый вопрос: "Чем отличается станок Grizli от похожего другого производителя?"
Для сравнения берем станки в одну цену и наиболее похожие по рабочему полю и оснащению.
Слева выпишем характеристики станка Start 1200 PRO, а справа станка Grizli cnc 1000х1200 и выделим его плюсы.
Start 1200 PRO | Grizlicnc 1000x1200 | |
Цена | 165000р | 149000р |
Технические характеристики портала: | ||
Рабочее поле, мм: | 1000 x 1000 x 80 | 1000 x 1200 x 100 |
Портал | — Конструкционный алюминиевый профиль — Стальные пластины | — Нержавеющая сталь AISI 304 100х80 2мм и 80х40 2мм — Бакелитовая фанера |
Стол | — Конструкционный алюминиевый профиль — Лист МДФ | — Ребра жесткости стальной профиль 40х40х2 - 4шт. — Лист ДСП |
Привод | — Шаговые двигатели В базе Nema 17 (опционально Nema 23 76mm 1.8Nm (18 кг*см) | — Шаговые двигатели Nema 23 76mm 2.2Nm (22 кг*см) - драйверы шаговых двигателей по всем осям DM556 - активное охлаждение драйверов (вентиляторы 80мм х2шт) |
Передачи | — Ременная передача X, Y - ремень 6мм (спасибо отзывам) - колесики обрезиненные — Винтовая Z (Винт и бронзовая гайка) | — Ременная передача X, Y - ремень 15мм - подшипники стальные — Шарико-винтовая Z (ШВП 1204) |
Перемещение Z | — Колесики обрезиненные | — Линейные подшипники SBR12 4шт |
Скорость перемещения | — По оси Х, Y 12000 мм/мин. — По оси Z 600 мм/мин. | — По оси Х, Y 12000 мм/мин. — По оси Z 1200 мм/мин. |
Электрическая часть | — Буксируемые гибкие кабель-каналы — Сигнальный кабель | — Гибкие гофра кабель-каналы |
Подключение к ПК | — USB порт | — USB порт (+ доп возможность по Bluetooth смартфона и ноутбука) |
Питание | — 220 В/ 50 Гц | — 220 В/ 50 Гц |
Точность позиционирования | +/- 0.2 мм | +/- 0.2 мм |
Формат совместимых файлов | G — код, nc, ncc, ngc, tap, txt | G — код, nc, ncc, ngc, tap, txt |
Вес станка, кг: | — 45 кг | — 100 кг |
Технические параметры шпинделя: Start 1200 PRO и Grizlicnc 1000x1200 | ||
Тип охлаждения | - Жидкостное охлаждение, помпа в комплекте без емкости | - Жидкостное охлаждение, |
Диаметр шпинделя | 65мм | 80мм |
Частота вращения | 6000 — 24000 об./мин. | 0 — 24000 об./мин. |
Цанга | - ER11, Ømax 8 | - ER16, Ømax 10 |
Ток | - 5 А | - 7 А |
Мощность | - 1500 Вт ( 1100 Вт) | - 1500 Вт ( 1540 Вт) |
Оснащение: | ||
Контроллер | - Arduino Uno | - Grizli GMSC-3U |
Запуск и управление | - Ручной запуск до начала программы, ручной стоп после выполнения программы, ручное выставление оборотов | - Автоматический запуск при начале программы |
Датчик высоты инструмента | - Есть, Дополнительная опция (оплата отдельно) | - Есть, Установлен в базе шайба и крокодил. |
Индикатор работы помпы | - Нет | - Есть, Установлен в базе. |
Датчики домашнего положения | - Нет такой опции | - Есть, Установлены в базе. Индуктивные. |
Режим лазер/фрезер | - Ручное включение лазера с кнопки | - При переходе в режим лазера станок автоматически |
Запоминание координат последнего Восстановление работы после аварии Принудительное прерывание программы | - нет
| - Есть
|
Цанги | - 4 цанги 3.175мм, 4мм, 6мм, 8мм. | - 6 цанг 3.175мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм. |
Система аспирации | - Дополнительная опция (оплата отдельно) | - Есть, Установлена в базе труба Ф50мм и насадка |
Дополнительно: | ||
Лазерный модуль | - Есть, Дополнительная опция (оплата отдельно) | - Есть, Дополнительная опция (оплата отдельно) |
Плата выравнивания портала | - Нет такой опции | - Есть, дополнительная опция (оплата отдельно) |
Управление со смартфона (не требует ПК) | - Нет такой опции | - Есть, дополнительная опция (оплата отдельно) |
Увеличение оси Z | - Нет такой опции | - Есть, до 170мм, дополнительная опция (оплата отдельно) |
Поворотная ось | - Нет такой опции | - Есть, дополнительная опция (оплата отдельно) |
Отзывы и Комментарии
Ответить
Ответить
Ответить